欢迎登录双色球官方网站!
当前所在位置:新闻中心 >> 公告栏 >> 内容阅读
2023年我院合同制编外人员公开招聘测评笔试成绩公示
2023年06月01日       点击数:     
2023年我院合同制编外人员公开招聘测评笔试成绩公示
序号 岗位代码 报考岗位 抽签号 笔试成绩 名次 是否进入面试
1 1 心内科医师 24 64 1
2 1 心内科医师 21 60 2
3 1 心内科医师 29 56 3
4 1 心内科医师 40 54 4
5 1 心内科医师 7 50 5
6 2 肾内科医师 32 96 1
7 2 肾内科医师 16 82 2
8 2 肾内科医师 10 78 3
9 2 肾内科医师 19 62 4
10 3 消化内科医师 5 96 1
11 3 消化内科医师 34 84 2
12 3 消化内科医师 6 80 3
13 3 消化内科医师 33 74 4
14 3 消化内科医师 37 66 5
15 4 血液科医师 27 98 1
16 4 血液科医师 31 98 1
17 4 血液科医师 14 76 3
18 4 血液科医师 36 68 4
19 4 血液科医师 28 64 5
20 4 血液科医师 18 58 6
21 5 老年医学科医师 22 82 1
22 5 老年医学科医师 4 64 2
23 6 风湿免疫科医师 12 90 1
24 6 风湿免疫科医师 13 84 2
25 6 风湿免疫科医师 17 74 3
26 6 风湿免疫科医师 38 72 4
27 7 全科医学科医师 26 92 1
28 7 全科医学科医师 3 76 2
29 7 全科医学科医师 11 66 3
30 7 全科医学科医师 25 56 4
31 7 全科医学科医师 15 52 5
32 8 感染性疾病科医师 2 90 1
33 8 感染性疾病科医师 35 66 2
34 8 感染性疾病科医师 30 62 3
35 8 感染性疾病科医师 1 56 4
36 9 放疗科医师 9 96 1
37 9 放疗科医师 41 40 2
38 9 放疗科医师 23 38 3
39 9 放疗科医师 39 36 4
40 9 放疗科医师 20 32 5
41 9 放疗科医师 8 22 6
42 10 神经内科医师 120 86 1
43 10 神经内科医师 119 76 2
44 10 神经内科医师 123 64 3
45 10 神经内科医师 126 64 3
46 10 神经内科医师 121 56 5
47 10 神经内科医师 107 54 6
48 10 神经内科医师 128 52 7
49 10 神经内科医师 129 52 7
50 11 神经外科医师 88 76 1
51 11 神经外科医师 111 72 2
52 11 神经外科医师 110 62 3
53 12 胸外科医师 105 94 1
54 12 胸外科医师 125 72 2
55 13 甲乳外科医师 130 92 1
56 13 甲乳外科医师 103 78 2
57 13 甲乳外科医师 81 76 3
58 13 甲乳外科医师 108 70 4
59 13 甲乳外科医师 93 54 5
60 15 妇科医师 116 92 1
61 15 妇科医师 77 88 2
62 15 妇科医师 109 88 2
63 15 妇科医师 100 86 4
64 15 妇科医师 113 84 5
65 15 妇科医师 118 84 5
66 15 妇科医师 91 82 7
67 15 妇科医师 76 80 8
68 15 妇科医师 87 74 9
69 17 中医科医师 90 88 1
70 17 中医科医师 80 76 2
71 17 中医科医师 85 74 3
72 17 中医科医师 115 74 3
73 17 中医科医师 127 74 3
74 17 中医科医师 124 72 6
75 17 中医科医师 131 70 7
76 18 康复医学科治疗师 104 100 1
77 18 康复医学科治疗师 92 98 2
78 18 康复医学科治疗师 94 98 2
79 18 康复医学科治疗师 97 98 2
80 18 康复医学科治疗师 78 96 5
81 18 康复医学科治疗师 82 94 6
82 18 康复医学科治疗师 102 90 7
83 18 康复医学科治疗师 83 86 8
84 18 康复医学科治疗师 95 86 9
85 18 康复医学科治疗师 117 80 10
86 18 康复医学科治疗师 96 74 11
87 18 康复医学科治疗师 101 66 12
88 18 康复医学科治疗师 106 58 13
89 18 康复医学科治疗师 75 44 14
90 20 医学影像科技师 185 80 1
91 20 医学影像科技师 233 76 2
92 20 医学影像科技师 211 74 3
93 20 医学影像科技师 260 72 4
94 20 医学影像科技师 230 70 5
95 20 医学影像科技师 180 66 6
96 20 医学影像科技师 200 66 6
97 20 医学影像科技师 222 66 6
98 20 医学影像科技师 163 64 9
99 20 医学影像科技师 168 64 9
100 20 医学影像科技师 177 64 9
101 20 医学影像科技师 208 64 9
102 20 医学影像科技师 183 62 13
103 20 医学影像科技师 184 62 13
104 20 医学影像科技师 224 62 13
105 20 医学影像科技师 236 62 13
106 20 医学影像科技师 256 62 13
107 20 医学影像科技师 213 60 18
108 20 医学影像科技师 214 60 18
109 20 医学影像科技师 231 60 18
110 20 医学影像科技师 237 60 18
111 20 医学影像科技师 179 58 22
112 20 医学影像科技师 181 58 22
113 20 医学影像科技师 215 56 24
114 20 医学影像科技师 240 56 24
115 20 医学影像科技师 191 54 26
116 20 医学影像科技师 251 54 26
117 20 医学影像科技师 252 54 26
118 20 医学影像科技师 190 52 29
119 20 医学影像科技师 205 52 29
120 20 医学影像科技师 223 52 29
121 20 医学影像科技师 249 52 29
122 20 医学影像科技师 194 50 33
123 20 医学影像科技师 198 50 33
124 20 医学影像科技师 201 50 33
125 20 医学影像科技师 176 48 36
126 20 医学影像科技师 264 48 36
127 20 医学影像科技师 171 46 38
128 20 医学影像科技师 247 46 38
129 20 医学影像科技师 225 44 40
130 23 病理科技师 267 96 1
131 23 病理科技师 253 88 2
132 23 病理科技师 212 80 3
133 23 病理科技师 262 78 4
134 23 病理科技师 193 72 5
135 23 病理科技师 206 70 6
136 23 病理科技师 254 68 7
137 23 病理科技师 165 66 8
138 23 病理科技师 192 66 8
139 23 病理科技师 239 44 10
140 24 医学检验科技师 227 98 1
141 24 医学检验科技师 172 96 2
142 24 医学检验科技师 229 94 3
143 24 医学检验科技师 169 88 4
144 24 医学检验科技师 245 80 5
145 24 医学检验科技师 269 78 6
146 24 医学检验科技师 219 66 7
147 24 医学检验科技师 217 62 8
148 24 医学检验科技师 202 54 9
149 24 医学检验科技师 207 54 9
150 24 医学检验科技师 259 42 11
151 26 药物临床实验 89 98 1
152 26 药物临床实验 122 76 2
153 26 药物临床实验 79 72 3
154 26 药物临床实验 99 72 3
155 26 药物临床实验 74 70 5
156 26 药物临床实验 86 70 5
157 26 药物临床实验 114 68 7
158 26 药物临床实验 98 62 8
159 26 药物临床实验 112 60 9
160 26 药物临床实验 84 58 10


打印此页】 【返回】【顶部】【关闭