欢迎登录双色球官方网站!
当前所在位置:新闻中心 >> 公告栏 >> 内容阅读
2023年我院第二批合同制编外人员公开招聘测评成绩公示
2023年06月15日       点击数:     
2023年我院第二批合同制编外人员公开招聘测评成绩公示
序号 岗位代码 报考岗位 笔试抽签号 笔试成绩 面试抽签号 面试成绩 综合成绩 名次 是否进入体检
1 1 护理 111 98 48 86 90.8 1
2 1 护理 42 98 13 85.67 90.602 2
3 1 护理 39 98 43 85.33 90.398 3
4 1 护理 50 98 49 84 89.6 4
5 1 护理 6 92 42 86 88.4 5
6 1 护理 53 88 41 87.67 87.802 6
7 1 护理 121 94 34 83 87.4 7
8 1 护理 47 94 35 81.67 86.602 8
9 1 护理 51 98 15 78.67 86.402 9
10 1 护理 32 92 3 82 86 10
11 1 护理 16 82 31 87.33 85.198 11
12 1 护理 27 92 10 79.33 84.398 12
13 1 护理 128 86 8 82.67 84.002 13
14 1 护理 135 84 22 83.33 83.598 14
15 1 护理 23 90 7 78.33 82.998 15
16 1 护理 35 80 52 84.67 82.802 16
17 1 护理 24 98 55 72.67 82.802 16
18 1 护理 18 96 53 74 82.8 18
19 1 护理 52 90 30 75 81 19
20 1 护理 21 92 54 73.33 80.798 20
21 1 护理 13 88 11 74.33 79.798 21
22 1 护理 117 84 25 76 79.2 22
23 1 护理 25 82 20 76.67 78.802 23
24 1 护理 30 78 38 78.33 78.198 24
25 1 护理 31 78 26 77.67 77.802 25
26 1 护理 109 86 44 72 77.6 26
27 1 护理 130 92 27 67.33 77.198 27
28 1 护理 112 92 24 67 77 28
29 1 护理 10 76 51 75.33 75.598 29
30 1 护理 1 94 5 62.67 75.202 30
31 1 护理 26 96 23 61.33 75.198 31
32 1 护理 36 86 2 66.67 74.402 32
33 1 护理 73 74 28 74.67 74.402 32
34 1 护理 22 70 14 77 74.2 34
35 1 护理 98 80 39 70.33 74.198 35
36 1 护理 120 76 32 71 73 36
37 1 护理 29 70 50 73 71.8 37
38 1 护理 44 80 6 63.33 69.998 38
39 1 护理 17 68 18 70.67 69.602 39
40 1 护理 124 66 40 69.67 68.202 40
41 1 护理 93 72 21 65 67.8 41
42 1 护理 5 78 46 60 67.2 42
43 1 护理 45 68 37 65 66.2 43
44 1 护理 4 68 33 60 63.2 44
45 1 护理 76 94 29 47.67 面试成绩不合格不予统计 面试成绩不合格不予统计
46 1 护理 14 78 面试未参加不予统计 面试未参加不予统计 面试未参加不予统计 面试未参加不予统计
47 1 护理 46 78 面试未参加不予统计 面试未参加不予统计 面试未参加不予统计 面试未参加不予统计
48 1 护理 105 78 面试未参加不予统计 面试未参加不予统计 面试未参加不予统计 面试未参加不予统计
49 1 护理 96 72 面试未参加不予统计 面试未参加不予统计 面试未参加不予统计 面试未参加不予统计
50 1 护理 7 70 面试未参加不予统计 面试未参加不予统计 面试未参加不予统计 面试未参加不予统计
51 1 护理 11 70 面试未参加不予统计 面试未参加不予统计 面试未参加不予统计 面试未参加不予统计
52 1 护理 97 68 面试未参加不予统计 面试未参加不予统计 面试未参加不予统计 面试未参加不予统计
53 1 护理 37 66 面试未参加不予统计 面试未参加不予统计 面试未参加不予统计 面试未参加不予统计
54 1 护理 79 66 面试未参加不予统计 面试未参加不予统计 面试未参加不予统计 面试未参加不予统计
55 1 护理 125 66 面试未参加不予统计 面试未参加不予统计 面试未参加不予统计 面试未参加不予统计
56 1 护理 2 64
57 1 护理 12 64
58 1 护理 34 64
59 1 护理 41 64
60 1 护理 86 64
61 1 护理 119 64
62 1 护理 132 64
63 1 护理 28 62
64 1 护理 99 62
65 1 护理 106 62
66 1 护理 134 62
67 1 护理 3 60
68 1 护理 33 60
69 1 护理 38 60
70 1 护理 40 58
71 1 护理 8 56
72 1 护理 19 56
73 1 护理 49 56
74 1 护理 100 56
75 1 护理 115 56
76 1 护理 9 52
77 1 护理 126 52
78 1 护理 20 50
79 1 护理 43 50
80 1 护理 48 46
81 1 护理 103 44
82 1 护理 15 放弃
83 2 护理 118 92 67 71.33 79.598 1
84 2 护理 82 58
85 3 护理 173 100 68 88.67 93.202 1
86 3 护理 218 98 72 88.67 92.402 2
87 3 护理 141 98 62 88 92 3
88 3 护理 238 96 56 88 91.2 4
89 3 护理 221 96 59 87.67 91.002 5
90 3 护理 209 98 58 86.33 90.998 6
91 3 护理 166 92 63 87.67 89.402 7
92 3 护理 235 98 66 74.33 83.798 8
93 3 护理 150 96 60 75.33 83.598 9
94 3 护理 240 92 70 77.67 83.402 10
95 3 护理 210 92 64 73 80.6 11
96 3 护理 212 96 57 67.67 79.002 12
97 3 护理 171 98 61 64 77.6 13
98 3 护理 165 94 65 62.33 74.998 14
99 3 护理 220 96 69 58 面试成绩不合格不予统计 面试成绩不合格不予统计
100 3 护理 200 94 71 56.33 面试成绩不合格不予统计 面试成绩不合格不予统计
101 3 护理 157 90
102 3 护理 161 90
103 3 护理 191 90
104 3 护理 192 90
105 3 护理 216 90
106 3 护理 148 88
107 3 护理 180 88
108 3 护理 223 88
109 3 护理 228 88
110 3 护理 164 86
111 3 护理 219 86
112 3 护理 138 82
113 3 护理 145 82
114 3 护理 174 82
115 3 护理 151 80
116 3 护理 156 80
117 3 护理 163 80
118 3 护理 185 80
119 3 护理 193 80
120 3 护理 226 80
121 3 护理 158 78
122 3 护理 194 78
123 3 护理 234 78
124 3 护理 147 76
125 3 护理 175 76
126 3 护理 140 74
127 3 护理 197 74
128 3 护理 187 72
129 3 护理 231 72
130 3 护理 172 70
131 3 护理 176 70
132 3 护理 181 70
133 3 护理 204 70
134 3 护理 206 70
135 3 护理 237 70
136 3 护理 239 70
137 3 护理 144 68
138 3 护理 170 68
139 3 护理 195 68
140 3 护理 207 68
141 3 护理 186 66
142 3 护理 224 66
143 3 护理 139 64
144 3 护理 160 64
145 3 护理 169 64
146 3 护理 208 64
147 3 护理 236 64
148 3 护理 183 62
149 3 护理 190 62
150 3 护理 202 62
151 3 护理 242 62
152 3 护理 142 60
153 3 护理 159 60
154 3 护理 225 60
155 3 护理 155 58
156 3 护理 189 56
157 3 护理 229 56
158 3 护理 232 56
159 3 护理 167 54
160 3 护理 201 54
161 3 护理 177 52
162 3 护理 178 52
163 3 护理 188 52
164 3 护理 222 52
165 3 护理 227 52
166 3 护理 149 50
167 3 护理 162 50
168 3 护理 214 50
169 3 护理 182 48
170 3 护理 217 48
171 3 护理 196 46
172 3 护理 198 46
173 3 护理 146 44
174 3 护理 213 44
175 3 护理 241 44
176 3 护理 153 42
177 3 护理 168 40
178 3 护理 179 38
179 3 护理 152 36
180 3 护理 154 36
181 3 护理 205 36
182 3 护理 143 34
183 3 护理 184 34
184 3 护理 199 34
185 3 护理 203 34
186 3 护理 211 30
187 3 护理 230 30
进入体检人员请于2023年6月21日上午8:00至双色球体检中心集中,体检时请带好身份证原件、体检费用(500元现金)、一张一寸证件照,应届生还需要带好就业推荐表和协议书的原件。因个人原因需另外安排体检时间的,请提前电话告知人事处(0510-85351882)。


打印此页】 【返回】【顶部】【关闭